К сожалению,
этого товара
нет в продаже
этого товара
нет в продаже
Посмотреть все товары из категории Котлы газовые и комплектующие
Настенный газовый котел Gaz 6000 W
- ГВС и отопление квартир или жилых домов площадью до 350 м²
- стабильная работа при перепадах давления воды и газа
- регулируемая система дымоудаления
- простой монтаж и техническое обслуживание
- широкий диапазон модуляции мощности
Gaz 6000 W | WBN 6000-12 C | WBN 6000-18 C | WBN 6000-24 C |
---|---|---|---|
Количество контуров | двухконтурный | двухконтурный | двухконтурный |
Мощность котла по горячей воде | 5,4-18 | 5,4-18 | 7,2-24 |
Мощность котла по отоплению | 5,4-12 | 5,4-18 | 7,2-24 |
Тип камеры сгорания | закрытая | закрытая | закрытая |
Температура, °C | 40-82 | 40-82 | 40-82 |
Максимальное допустимое давление, бар | 3 | 3 | 3 |
Объем расширительного бака, л | 8 | 8 | 8 |
Подключение, R" | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4 |
Приготовление горячей воды | |||
Температура, °C | 35-60 | 35-60 | 35-60 |
Проток горячей воды при ΔТ 50°C, л/мин | 5.1 | 5.1 | 6.8 |
Проток горячей воды при ΔТ 30°C, л/мин | 8,6 | 8,6 | 11,4 |
Максимальное давление воды, бар | 10 | 10 | 10 |
Подключение водопровода или бойлера, R" | R 1/2 | R 1/2 | R 1/2 |
Дымовые газы | |||
Температура при макс./мин. мощности, °C | 145/73 | 145/73 | 142/763 |
Диаметр дымовой трубы, мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Электрическое подключение | |||
Напряжение, В | 230 | 230 | 230 |
Потребляемая мощность, кВт | <130 | <130 | <150 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 |
Общие характеристики | |||
ВxШxГ, мм | 400х299х700 | 400х299х700 | 400х299х700 |
Вес (без упаковки), кг | 32 | 32 | 36 |
Артикул продукта | 7 736 900 358 | 7 736 900 197 | 7 736 900 198 |
Артикул комплекта перенастройки на сжиженный газ 23→21 | 8 737 601 080 0 | 8 737 601 080 0 | 8 737 601 081 0 |
Общие характеристики
Bucata
1
01 Тип
24 kW
Производитель и модель
Производитель
BOSCH
Просмотренные товары