К сожалению,
этого товара
нет в продаже
этого товара
нет в продаже
Посмотреть все товары из категории Модель Bio Slim
Параметры / тип котла | Ед. изм. | 25 |
Топливо | - | древесные пеллеты диаметром 6 мм |
Диапазон мощности | кВт | 7,3-25,2 |
Площадь теплообменника | м2 | 2.7 |
Площадь отапливаемых помещений 1 | м2 | până la 355 |
Емкость топливного бункера 2 | кг | 126 |
КПД для номинальной мощности | % | 92,1 |
КПД для минимальной мощности | % | 92,5 |
Класс энергоэффективности | - | A + |
Макс. допустимое рабочее давление | бар | 1,5 - открытая система, 3,0 - закрытая система |
Требуемая тяга дымохода | мбар | 0,27 |
Температура воды на входе макс. | ° C | 65/80 |
Масса котла 3 | кг | 368 |
Водяной объем котла | л | 97 |
Сечение дымовой трубы | смxсм | 16x16 |
Сечение дымовой трубы | Ø мм | 180 |
Минимальная высота дымохода | м | 7 |
Диаметр входного и возвратного патрубка | cal | GZ 1 ¼ ”GW 1 ¼” |
Диаметр патрубка дымовой трубы котла | мм | 130 |
Напряжение | В / Гц | ~ 230/50 |
1 Максимальная отапливаемая площадь указана для удельного расхода тепла q = 70 Bт / м2.
2 Емкость топливного контейнера (насыпная плотность) составляет 0,65 кг / дм3.
3 Вес котла зависит от его дополнительного оснащения.
Высоту котла можно дополнительно регулировать при помощи прилагаемых ножек.
Диапазон регулировки ножек составляет от 38 до 50 мм.
При заказе необходимо предоставить информацию о требуемом дополнительном оснащении, в связи с отсутствием возможности его монтажа после доставки котла.
Просмотренные товары