К сожалению,
этого товара
нет в продаже
этого товара
нет в продаже
Посмотреть все товары из категории Пеллетные котлы серии MAX
Техническая характеристика | ||||||
Параметры / тип котла | Ед. изм. | 75 | ||||
Поверхность нагрева | м2 | 5,9 | ||||
Площадь обогрева помещений 1 | м2 | face 750 | ||||
Емкость топливного контейнера 2 | кг | ~ 250 | ||||
Расход топлива 3 | кг / л | 15,9 | ||||
Постоянство горения | л | ~ 16 | ||||
КПД при номинальной мощности | % | 91,2 | ||||
КПД при минимальной мощности | % | 90,0 | ||||
Макс. допустимое рабочее давление | бар | 2,5 | ||||
Требуемая тяга дымохода | мбар | 0,38 | ||||
Температура воды на входе, макс. | ° C | 65/80 | ||||
Температура возвратной воды мин. | ° C | 55 | ||||
Масса котла | кг | 1104 | ||||
Масса топливного контейнера | кг | ~ 139 | ||||
Масса подавателя | кг | ~ 12 | ||||
Масса комплекта (котел, топливный контейнер, подаватель) | кг | ~1255 | ||||
Водный объем котла | л | 355 | ||||
Сечение дымовой трубы | cмxcм | 25x25 | ||||
Сечение дымовой трубы | Ø мм | 280 | ||||
Минимальная высота дымовой трубы | м | 11 | ||||
Диаметр входного и возвратного патрубка | cal | 3’’ | ||||
Диаметр спускного патрубка | cal | 1” | ||||
Диаметр дымового борова | мм | 246 | ||||
Подача воды | V/Hz/A | ~230/50/0,9 | ||||
Потребление мощности | Bт | 1200 / 820 | ||||
Уровень шума | ДВ | <75 |
1 Максимальная отапливаемая площадь указана для удельного расхода тепла q=100 Вт/м2.
2 При насыпной плотности топлива 0,6 кг/дм3.
3 Расход топлива, при использования пеллет теплотворной способностью 17 000±300 kJ/kg.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОТЛА В ММ | |||||
Габариты | 75 kW | ||||
A | 784 | ||||
B | 1645 | ||||
C | 1680 | ||||
D | 1817 | ||||
E | 1492 | ||||
F | 1296 | ||||
G | 246 | ||||
H | 376 | ||||
I | 140 | ||||
J | 1046 | ||||
K | 1440 | ||||
L | 1960 | ||||
M | 127 | ||||
N | 965 | ||||
O | 912 | ||||
P | 806 | ||||
R | - | ||||
S | - | ||||
T | - |
Просмотренные товары