К сожалению,
этого товара
нет в продаже
этого товара
нет в продаже
Посмотреть все товары из категории Пеллетные котлы серии MAX
Параметры/тип котла | Ед. изм. | 100 | ||||
Поверхность нагрева | м2 | 12 | ||||
Площадь обогрева помещений1 | м2 | do 1000 | ||||
Емкость топливного контейнера2 | кг | ~485 | ||||
Расход топлива3 | кг/л | 21,5 | ||||
Постоянство горения | л | ~23 | ||||
КПД при номинальной мощности | % | 91,5 | ||||
КПД при минимальной мощности | % | 89,1 | ||||
Макс. допустимое рабочее давление | бар | 2,0 | ||||
Требуемая тяга дымохода | мбар | 0,40 | ||||
Температура воды на входе, макс. | °C | |||||
Температура возвратной воды мин. | °C | |||||
Масса котла | кг | 2651 | ||||
Масса топливного контейнера | кг | ~204 | ||||
Масса подавателя | кг | ~195 | ||||
Масса комплекта (котел, топливный контейнер, подаватель) | кг | ~3050 | ||||
Водный объем котла | л | 790 | ||||
Сечение дымовой трубы | cмxcм | 27x27 | ||||
Сечение дымовой трубы | Ø мм | 305 | ||||
Минимальная высота дымовой трубы | м | 12,5 | ||||
Диаметр входного и возвратного патрубка | cal | |||||
Диаметр спускного патрубка | cal | |||||
Диаметр дымового борова | мм | 246 | ||||
Подача воды | V/Hz/A | ~400/50/0,9 | ||||
Потребление мощности | Bт | 2060 / 1600 | ||||
Уровень шума | ДВ |
1 Максимальная отапливаемая площадь указана для удельного расхода тепла q=100 Вт/м2.
2 При насыпной плотности топлива 0,6 кг/дм3.
3 Расход топлива, при использования пеллет теплотворной способностью 17 000±300 kJ/kg.
Габариты | 100 кВт | ||||
A | 1194 | ||||
B | 1098 | ||||
C | 3648 | ||||
D | 1758 | ||||
E | 2078 | ||||
F | 1885 | ||||
G | 1501 | ||||
H | 246 | ||||
I | 336 | ||||
J | 440 | ||||
K | 146 | ||||
L | 1801 | ||||
M | 117 | ||||
N | 2317 | ||||
O | 1586 | ||||
P | 1495 | ||||
R | 599 | ||||
S | 1106 | ||||
T | 1112 |
Просмотренные товары