К сожалению,
этого товара
нет в продаже
этого товара
нет в продаже
Посмотреть все товары из категории Твердотопливные котлы
Параметры/тип котла | Ед. изм. | 150 | ||||
Поверхность нагрева | м2 | 14 | ||||
Площадь обогрева помещений1 | м2 | do 1500 | ||||
Емкость топливного контейнера2 | кг | ~485 | ||||
Расход топлива3 | кг/л | 32,7 | ||||
Постоянство горения | л | ~15 | ||||
КПД при номинальной мощности | % | 90,6 | ||||
КПД при минимальной мощности | % | 89,3 | ||||
Макс. допустимое рабочее давление | бар | |||||
Требуемая тяга дымохода | мбар | 0,44 | ||||
Температура воды на входе, макс. | °C | |||||
Температура возвратной воды мин. | °C | |||||
Масса котла | кг | 2891 | ||||
Масса топливного контейнера | кг | ~204 | ||||
Масса подавателя | кг | ~195 | ||||
Масса комплекта (котел, топливный контейнер, подаватель) | кг | ~3290 | ||||
Водный объем котла | л | 890 | ||||
Сечение дымовой трубы | cмxcм | 32x32 | ||||
Сечение дымовой трубы | Ø мм | 365 | ||||
Минимальная высота дымовой трубы | м | 14 | ||||
Диаметр входного и возвратного патрубка | cal | |||||
Диаметр спускного патрубка | cal | |||||
Диаметр дымового борова | мм | 246 | ||||
Подача воды | V/Hz/A | |||||
Потребление мощности | Bт | 2060 / 1600 | ||||
Уровень шума | ДВ |
1 Максимальная отапливаемая площадь указана для удельного расхода тепла q=100 Вт/м2.
2 При насыпной плотности топлива 0,6 кг/дм3.
3 Расход топлива, при использования пеллет теплотворной способностью 17 000±300 kJ/kg.
Габариты | 150 кВт | ||||
A | 1194 | ||||
B | 1098 | ||||
C | 3648 | ||||
D | 1758 | ||||
E | 2078 | ||||
F | 1885 | ||||
G | 1051 | ||||
H | 246 | ||||
I | 336 | ||||
J | 440 | ||||
K | 146 | ||||
L | 2001 | ||||
M | 145 | ||||
N | 2517 | ||||
O | 1786 | ||||
P | 1492 | ||||
R | 599 | ||||
S | 1106 | ||||
T | 1112 |
Просмотренные товары