К сожалению,
этого товара
нет в продаже
этого товара
нет в продаже
Посмотреть все товары из категории Угольные котлы серии MAX
Техническая характеристика | |||||
Параметры / тип котла | Ед. изм. | 75 | |||
Поверхность нагрева | м2 | 9,5 | |||
Площадь обогрева помещений 1 | м2 | până la 750 | |||
Емкость топливного контейнера 2 | кг | ~ 360 | |||
Расход топлива 3 | кг / л | 11,1 | |||
Постоянство горения | л | ~ 32 | |||
КПД при номинальной мощности | % | 90,2 | |||
КПД при минимальной мощности | % | 89,0 | |||
Макс. допустимое рабочее давление | бар | 2,0 | |||
Требуемая тяга дымохода | мбар | 0,38 | |||
Температура воды на входе, макс. | ° C | 65/80 | |||
Температура возвратной воды мин. | ° C | 55 | |||
Масса котла | кг | ~ 1017 | |||
Масса топливного контейнера | кг | ~ 148 | |||
Масса подавателя | кг | ~ 85 | |||
Масса комплекта (котел, топливный контейнер, подаватель) | кг | ~ 1250 | |||
Водный объем котла | л | 700 | |||
Сечение дымовой трубы | cмxcм | 25x25 | |||
Сечение дымовой трубы | Ø мм | 280 | |||
Минимальная высота дымовой трубы | м | 11 | |||
Диаметр входного и возвратного патрубка | cal | 3’’ | |||
Диаметр спускного патрубка | cal | 1” | |||
Диаметр дымового борова | мм | 246 | |||
Подача воды | V/Hz/A | ~230/50/0,9 | |||
Потребление мощности | Bт | 195 | |||
Уровень шума | ДВ | <75 |
1 Максимальная отапливаемая площадь указана для удельного расхода тепла q=100 Вт/м2.
2 При насыпной плотности топлива (каменный уголь «эко-горошек») 0,8 кг/дм3.
3 Расход топлива, при использования пеллет теплотворной способностью 28 000±300кДж/кг.
ГАБАРИТЫ EKO MAX 75 kW
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОТЛА В ММ | ||||
Габариты | 75 кВт | |||
A | 786 | |||
B | 1652 | |||
C | 1817 | |||
D | 1680 | |||
E | 1540 | |||
F | 1296 | |||
G | 246 | |||
H | 376 | |||
I | 140 | |||
J | 1517 | |||
K | 965 | |||
L | 394 | |||
M | 138 | |||
N | 806 | |||
O | 912 | |||
P | - | |||
R | - | |||
S | - | |||
T | - |
Просмотренные товары