К сожалению,
этого товара
нет в продаже
этого товара
нет в продаже
Посмотреть все товары из категории Твердотопливные котлы
Техническая характеристика | ||
Параметры / тип котла | Ед. изм. | 150 |
Поверхность нагрева | м2 | 17 |
Площадь обогрева помещений 1 | м2 | până la 1500 |
Емкость топливного контейнера 2 | кг | ~ 360 |
Расход топлива 3 | кг / л | 20,7 |
Постоянство горения | л | ~ 26 |
КПД при номинальной мощности | % | 90,0 |
КПД при минимальной мощности | % | 88,2 |
Макс. допустимое рабочее давление | бар | 2,0 |
Требуемая тяга дымохода | мбар | 0,44 |
Температура воды на входе, макс. | ° C | 65/80 |
Температура возвратной воды мин. | ° C | 55 |
Масса котла | кг | ~ 2892 |
Масса топливного контейнера | кг | ~ 173 |
Масса подавателя | кг | ~ 95 |
Масса комплекта (котел, топливный контейнер, подаватель) | кг | ~ 3160 |
Водный объем котла | л | 1200 |
Сечение дымовой трубы | cмxcм | 32x32 |
Сечение дымовой трубы | Ø мм | 365 |
Минимальная высота дымовой трубы | м | 14 |
Диаметр входного и возвратного патрубка | cal | 3 " |
Диаметр спускного патрубка | cal | 1 ” |
Диаметр дымового борова | мм | 246 |
Подача воды | V / Hz / A | ~ 230/50 / 0,9 |
Потребление мощности | Bт | 1315 |
Уровень шума | ДВ | <75 |
1 Максимальная отапливаемая площадь указана для удельного расхода тепла q = 100 Вт / м2.
2 При насыпной плотности топлива (каменный уголь «эко-горошек») 0,8 кг / дм3.
3 Расход топлива, при использования пеллет теплотворной способностью 28 000 ± 300кДж / кг.
Просмотренные товары