К сожалению,
этого товара
нет в продаже
этого товара
нет в продаже
Посмотреть все товары из категории Электроподьемники
DM 300APQ12 | DT 500APQ | |
Safe working load | kg 300 | kg 500 |
Weight of the hoist | kg 63 | kg 66 |
Lifting speed | m/min 12 | m/min 21 |
Electric motor | single-phase | three-phase |
Power | kW 1,45 | kW 2,2 |
Current intensity | A 8 | A 11,5/6 |
Voltage | V 230 | V 230/400 |
Frequency | Hz 50 | Hz 50 |
Rotor shaft angular speed | giri/min 1400 | giri/min 1400 |
Reduction ratio | 1:41,3 | 1:25,5 |
Ø non-rotating wire rope | mm 6 | mm 7 |
Breaking load | kN 25 | kN 34 |
Lenght of the rope | m 25 | m 25 |
Max lenght of the rope | m 40 | m 50 |
Lenght | 530 | 530 |
Width | 360 | 360 |
Height | 380 | 380 |
|
Просмотренные товары