К сожалению,
этого товара
нет в продаже
этого товара
нет в продаже
Посмотреть все товары из категории Котлы серии max
Описание / тип котла | Ед. изм. | 75 |
Поверхность нагрева | м2 | 8.0 |
Площадь обогрева помещений1 | м2 | до 750 |
Емкость топливного контейнера | кг | ~188 |
Pасход топлива 2 | кг/л | 11.0 |
КПД при номинальной мощности | % | 85-85,8 |
Макс. допустимое рабочее давление | бар | 1.5 |
Требуемая тяга дымохода | мбар | 0,38 |
Температура воды на входе, макс. | °C | 65/85 |
Температура возвратной воды мин. | °C | 55 |
Диапазон регулирования температуры | °C | 45-85 |
Масса котла | kg | 1095 |
Водный объем котла | l | 274 |
Сечение дымовой трубы | cмxcм | 24x24 |
Сечение дымовой трубы | Ø mm | 275 |
Минимальная высота дымовой трубы | м | 11 |
Ширина | мм | 1185 |
Глубина | мм | 1843 |
Высота | мм | 1718 |
Размеры загрузочной ямы | мм | 505x395 |
Диаметр входного и возвратного патрубка | cal | 2” |
Диаметр спускного патрубка | cal | ½” |
Диаметр дымового борова | мм | 245 |
Подача воды | V/Hz | ~230/50 |
Потребление мощности | Bт | 160 |
Просмотренные товары