К сожалению,
этого товара
нет в продаже
этого товара
нет в продаже
Посмотреть все товары из категории Котлы серии max
Описание / тип котла | Ед. изм. | 250 |
Поверхность нагрева | м2 | 5.8 |
Площадь обогрева помещений1 | м2 | до 2500 |
Емкость топливного контейнера | кг | ~600 |
Pасход топлива 2 | кг/л | 36.5 |
КПД при номинальной мощности | % | 85-85,8 |
Макс. допустимое рабочее давление | бар | 1,5 |
Требуемая тяга дымохода | мбар | 0,44 |
Температура воды на входе, макс. | °C | 65/85 |
Температура возвратной воды мин. | °C | 55 |
Диапазон регулирования температуры | °C | 45-85 |
Масса котла | kg | 2882 |
Водный объем котла | l | 938 |
Сечение дымовой трубы | cмxcм | 42x42 |
Сечение дымовой трубы | Ø mm | 470 |
Минимальная высота дымовой трубы | м | 14 |
Ширина | мм | 1635 |
Глубина | мм | 2480 |
Высота | мм | 1768 |
Размеры загрузочной ямы | мм | 505x395 |
Диаметр входного и возвратного патрубка | cal | 3” |
Диаметр спускного патрубка | cal | 1” |
Диаметр дымового борова | мм | 296 |
Подача воды | V/Hz | ~230/50 |
Потребление мощности | Bт | 805 |
Просмотренные товары