Основные
Производитель | Apple |
Размер (Д x Ш x Т) | 146.7 x 71.5 x 7.65 мм |
Вес | 174 г |
Модель | iPhone 13 |
Цвет | Starlight |
Процессор
Количество ядер | 6 |
Технология производства | 5 нм |
Модель графического процессора | A15 Bionic |
Модель процессора | A15 Bionic |
Производитель процессора | Apple |
Максимальная частота | 3.2 ГГц |
Отображение
Разрешение (пкс) | 2532 x 1170 |
Защита экрана | Керамическое стекло |
Тип дисплея | Super Retina XDR OLED |
Диагональ экрана | 6.1" |
Разрешение точек на дюйм | 460 ppi |
Cтандарт HDR | 10 |
Память
Карта памяти | Нет |
Встроенная память | 256 ГБ |
Оперативная память | 4 ГБ |
Связь
GPS | Да |
NFC | Да |
USB разъём | Lightning |
Разъём 3.5 мм | Нет |
Версия Bluetooth | v5.0 |
Wi-Fi | 802.11 ax |
Фото Видео
Фронтальная камера | 12 Мп |
Разрешение видео | 4k - 60fps |
Количество основных камер | 2 |
Разрешение основной камеры | 12 Мп |
Разрешение сверхширокой камеры | 12 Мп |
Вспышка | Да |
Питание
Ёмкость аккумулятора | 3240 мАч |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Быстрая зарядка | 20 Вт |
Мультимедиа
Встроенные динамики | Стерео |
Software
Версия ОС | 15 |
Операционная система | iOS |
Сеть
Сеть 2G | Да |
Сеть 3G | Да |
Сеть 4G | Да |
Поколение связи | 5G |
Тип SIM | Nano-SIM |
Количество SIM | Single SIM |
Сеть 5G | Да |
Датчики
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик приближения | Да |
Барометр | Да |
Датчик освещенности | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Face ID | Да |
Корпус
Степень защиты | IP68 |
Материал корпуса | Стекло |
Материал рамки | Алюминий |
Общие характеристики
Производитель
Apple
Похожие товары
Просмотренные товары