этого товара
нет в продаже
- Высококачественное изображение с 5-мегапиксельной CMOS-матрицей 1/2,7 дюйма
- 5MP (2880*1620) @ 25/20 кадров в секунду; 4MP (2560*1440) @ 25/20 кадров в секунду; 3MP (2304*1296) при 30/25 кадрах в секунду; 2MP (1920*1080) при 30/25 кадрах в секунду Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Технология True WDR 120 дБ обеспечивает четкое изображение при ярком освещении
- Поддержка режима коридора 9:16
- Встроенный микрофон
- Интеллектуальная ИК-подсветка, расстояние до 50 м (164 фута) Поддерживает карту Micro SD емкостью 256 ГБ
- Защита IP67
- Поддержка питания PoE 3 оси
Технические характеристики:
Датчик | 1/2.7", 5.0 мегапиксельная, прогрессивная развертка, CMOS | ||||
Минимальная освещенность | Цвет: 0.003Lux (F1.6, AGC ON) 0Люкс с включенным ИК | ||||
День/Ночь | ИК-фильтр с автоматическим переключателем (ICR) | ||||
Ставень | Автоматический / ручной, 1 ~ 1/100000s | ||||
Угол регулировки | Панорамирование: от 0° до 360°, Наклон: от 0° до 90° , Поворот: от 0° до 360° | ||||
С/Н | >56дБ | ||||
WDR | 120дБ | ||||
Линза | |||||
Тип объектива | 2,8 ~ 12 мм, автофокусировка и моторизованный зум-объектив | ||||
Крепление объектива | Φ14 | ||||
Угол обзора (H) | 108.79°~ 33.23° | ||||
Угол обзора (V) | 56.90°~ 18.33° | ||||
Угол обзора (O) | 112.56°~37.46° | ||||
ДОРИ | |||||
Расстояние ДОРИ | Объектив (мм) | Обнаружение (м) | Наблюдение (м) | Признать (m) | Идентификация (m) |
2.8 | 63.0 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | |
12 | 270.0 | 108.0 | 54.0 | 27.0 | |
Осветитель | |||||
ИК-диапазон | ИК-диапазон до 50 м (164 фута) | ||||
Длина волны | 850нм | ||||
Управление ИК-включением/ выключением | Авто/Ручной | ||||
Видео | |||||
Сжатие видео | Ультра 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
Кодовый профиль H.264 | Базовый профиль, Основной профиль, Высокий профиль | ||||
Частота кадров | Основной поток: 5MP (2880 * 1620), макс 25 кадров в секунду; 4MP (2560 * 1440), макс 25 кадров в секунду; 3MP (2304 * 1296), макс 30 кадров в секунду; 1080P (1920 * 1080), макс 30 кадров в секунду; Субпоток: 720P (1280 * 720), макс 30 кадров в секунду; D1 (720 * 576), макс 30 кадров в секунду; 640 * 360, макс 30 кадров в секунду; 2CIF (704 * 288), макс 30 кадров в секунду; CIF (352 * 288), макс 30 кадров в секунду; | ||||
Битрейт видео | 128 Кбит/с ~16 Мбит/с | ||||
U-код | Поддержанный | ||||
Режим коридора 9:16 | Поддержанный | ||||
Экранное меню | До 4 экранных меню | ||||
Маска конфиденциальности | До 4 зон | ||||
Окупаемость инвестиций | До 8 зон | ||||
Обнаружение движения | До 4 зон | ||||
Образ | |||||
Баланс белого | Авто/Наружная/ Тонкая настройка/Натриевая лампа/Заблокированная/Авто2 | ||||
Настройка изображения | Поворот изображения, яркость, насыщенность, контрастность, резкость, усиление, регулируемое веб-браузером | ||||
Цифровое шумоподавление | 2D/3D ДНР |
Умная ИК-подсветка | присутствует |
Наглый | Нормальный / вертикальный / горизонтальный / 180 ° / 90 ° по часовой стрелке / 90 ° против часовой стрелки |
Деварпинг | Н/Д |
ЦГП | присутствует |
БЛК | присутствует |
Дефог | Цифровой дефог |
Аудио | |
Сжатие звука | Г.711 |
Подавление | присутствует |
Частота дискретизации | 8кГц |
Хранение | |
Периферийное хранилище | Micro SD, до 256 ГБ |
Сетевое хранилище | ANR,NAS(NFS) |
Сеть | |
Протоколы | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS, 802.1x, SNMP |
Совместимая интеграция | ONVIF (Профиль S, Профиль G, Профиль T), API , SDK |
Пользователь/Хост | До 32 пользователей. 2 уровня пользователя: администратор и обычный пользователь |
Безопасность | Защита паролем, Надежный пароль, Шифрование HTTPS, Журналы операций экспорта , Обычная и дайджест-проверка подлинности для RTSP, Дайджест-проверка подлинности для HTTP, TLS 1.2, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF |
Клиент | EZStation EZView EZLive |
Веб-браузер | Плагин, необходимый для просмотра в реальном времени: IE9+, Chrome 41 и ниже, Firefox 52 и ниже |
Просмотр в реальном времени без подключаемых модулей: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+ | |
Интерфейс | |
Сеть | 1 * RJ45 10M / 100M Base-TX Ethernet |
Встроенный микрофон | Поддержанный |
Сертификация | |
Электромагнитная совместимость | FCC: FCC Часть 15 |
Безопасность | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 МЭК 60950-1 |
Общее | |
Сила | DC 12 В±25%, PoE (IEEE 802.3af) |
Потребляемая мощность: макс. 8,5 Вт | |
Интерфейс питания | Ø 5,5 мм коаксиальный штекер питания |
Размеры (Д × Ш × В) | 206 × 74 × 74 мм (8,1-дюймовый × 2,9-дюймовый × 2,9-дюймовый) |
Вес | 0,55 кг (1,2 фунта) |
Материал | Металл |
Рабочая среда | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F), влажность: ≤95% относительной влажности (без конденсации) |
Окружающая среда Strorage | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F), влажность: ≤95% относительной влажности (без конденсации) |
Защита от перенапряжени | 6КВ |
Кнопка сброса | присутствует |