К сожалению,
этого товара
нет в продаже
этого товара
нет в продаже
Посмотреть все товары из категории Интернет (UTP, FTP), сигнальный
REF : UTP CCA 4-парный кабель - категория 5e (Fluke) - 100 МГц - оболочка LSZH
Печать на ножнах | Он будет напечатан по требованию заказчика с серийным производством. | ||
Категория | УТП/КАТ5е-4П-ЛСЖ | ||
Стандарт испытаний | ISO/IEC11801~TIA/EIA 568B ЙД/Т1019-2001 | ||
1. Дирижер | Материал | CCA (алюминий, плакированный медью) | |
Номинальный наружный диаметр (мм) | 0.51 | Вверх | +0.01 |
Вниз | -0.01 | ||
2. Изоляция | Материал | ПНД | |
Диаметр | 0,90±0,05 мм | ||
Цвет | А. Синий, бело-голубой | B. Оранжевый, бело-оранжевый | |
C. Зеленый, бело-зеленый | Д.Коричневый, Бело-Коричневый | ||
4. Разрывной шнур | Да | Сливной провод | Нет |
6. Оболочка | Толщина | 0,55±0,05 мм | |
Внешний наружный диаметр | 5,0±0,3 мм | ||
Поверхность | Чистый, Фрап, Насыщение | ||
Материал | ЛСЖ | ||
Цветовой код | RAL 9003 | ||
Печать на поверхности | Высота букв | 3,0±0,3 мм | |
Цвет | Чёрный | ||
Ошибка печати и пробел | ≤±0,5%,1 млн | ||
Упаковка | Картонная коробка, поддон | ||
Размер коробки | 35*35*20см | ||
Длина упаковки | 305±1.5м | ||
Электрические характеристики (20°С) | 1,0-100,0 МГц, Характеристическое сопротивление (Ω) | 100±15 | |
1,0-100,0 МГц, задержка 20°C (нс/100 м) | ≤45 | ||
Сопротивление постоянному току 20 °C (Ω/100 м) макс. | 13.5 | ||
Дисбаланс сопротивления проводника постоянного тока (%)макс. | 2.5 | ||
ТЕСТ FLUKE: ПРОЙТИ 100 МЕТРОВ | |||
Соответствие нормативным требованиям | Этот кабель соответствует требованиям Директивы по низковольтному оборудованию 2014/35/EU, Директивы RoHS 2015/65/EU и Директивы REACH EC 1907/2006. Директива RoHS |
Производитель и модель
Производитель
Unimark
Основные характеристики
Вид
UTP
Просмотренные товары